Kunststofffenster
und Türen
Garantie direkt vom Hersteller
Freundliche Preise
Wir sind in Ihrer Nähe
Hintergrund eines grossen Unternehmens
Technische Spezifikation
Design | flächenverszetzt | |
Holzarten | Fichte, Kiefer | |
Abmessungen (mm) | Rahmenbautiefe | 52 |
Flügelbautiefe | 52 | |
Gesamtbautiefe | nach Kundenwunsch | |
Ansichtsbreite | 106 | |
Glasleistenhöhe | 18 | |
Dichtungsystem | 2x TPE | |
Distanzrahmen | Kunststoff TGI-W, schwarz | |
Standardverglasung |
4-12-4 Aussenraum / 4 mm Innenraum |
|
Dämmwerte Uw mit Verglasung Ug = 1,3 (4-12-4 + 4 mm) |
Uw = 0,96 W/m2K | |
Schallschutzwerte mit Verglasung 4-12-4 + 4 mm |
Rw = 43dB (-2,-6) | |
Schallschutzwerte mit Verglasung 4-12-4 + 6 mm |
Rw = 44dB (-2,-7) | |
Einsatzbereiche | Festverglasung | |
Flügel festverglast | ||
Drehfenster | ||
Kippfenster | ||
Stulpfenster | ||
Mehrflügelige Fenster mit Kämpfer | ||
Balkontüren und Stulpbalkontüren mit beidseitigem Griff | ||
Balkontüren und Stulpbalkontüren mit einseitigem Griff | ||
Schrägfenster und Bogenfenster sind nicht produzierbar. |